আরবি মাসের ক্যালেন্ডার ২০২৫ - আরবি ও ইংরেজি ক্যালেন্ডার ২০২৫
  আরবি ও ইংরেজি ক্যালেন্ডার ২০২৫ সম্পর্কে সকলের জানা দরকার। যেহেতু আমরা
  একটি মুসলিম প্রধান দেশে বসবাস করি এবং মুসলিম হিসেবে আমাদের বিভিন্ন
  ইসলামিক আচার অনুষ্ঠান আরবি মাসের ক্যালেন্ডার ২০২৫ এর উপর নির্ভর।
এখানে ২০২৫ সালের যত ইসলামিক দিবস গুলো আছে তার বিস্তারিত পেয়ে যাবেন।
  তাহলে আরবি মাসের নামের ক্যালেন্ডার ২০২৫ দেখে নেওয়া যাক। যাতে আরবি মাসের
  ক্যালেন্ডার ২০২৫ সালের ইসলামিক দিবসগুলো মিস না হয়।
সূচিপত্রঃ
- এক নজরে আরবি মাসের নাম গুলো দেখে নিন
- আরবি ও ইংরেজি জানুয়ারি ক্যালেন্ডার
- আরবি ও ইংরেজি ফেব্রুয়ারী ক্যালেন্ডার
- আরবি ও ইংরেজি মার্চ ক্যালেন্ডার
- আরবি ও ইংরেজি এপ্রিল ক্যালেন্ডার
- আরবি ও ইংরেজি মে ক্যালেন্ডার
- আরবি ও ইংরেজি জুন ক্যালেন্ডার
- আরবি ও ইংরেজি জুলাই ক্যালেন্ডার
- আরবি ও ইংরেজি আগস্ট ক্যালেন্ডার
- আরবি ও ইংরেজি সেপ্টেম্বর ক্যালেন্ডার
- আরবি ও ইংরেজি অক্টোবর ক্যালেন্ডার
- আরবি ও ইংরেজি নভেম্বর ক্যালেন্ডার
- আরবি ও ইংরেজি ডিসেম্বর ক্যালেন্ডার
- শেষ কথা
  আরবি ও ইংরেজি ক্যালেন্ডার ২০২৫ কেন এত গুরুত্বপূর্ণ আপনারা কি তা জানেন?
  সর্বশক্তিমান আল্লাহ দিন, রাত, সপ্তাহ, মাস ও বছর সৃষ্টির করেছেন। এবং বছরকে
  বারো মাসে ভাগ করেছেন। সময়ের সূচনা থেকে মানুষ সময় গণনা করার জন্য বিভিন্ন
  প্রক্রিয়া তৈরি করেছে।
  মূলত অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় কারণে ক্যালেন্ডার পদ্ধতির বিকাশ
  ঘটিয়েছিল। এবং প্রতিটি ক্যালেন্ডার একটি চন্দ্র-সৌর বা বারো মাস একটি বছর
  ধরা হয়। হিজরী বা আরবি মাসের নামের ক্যালেন্ডার ২০২৪ বিশ্বের সবচাইতে বেশি
  ব্যবহৃত ক্যালেন্ডার গুলোর মধ্যে একটি।
  জুমাদাল-আখিরাহ - রজব ১৪৪৫ -- জানুয়ারি ২০২৫
  রজব - শা'বান ১৪৪৫ -- ফেব্রুয়ারি ২০২৫
শা'বান - রমজান ১৪৪৫ -- মার্চ ২০২৫
রমজান - শাওয়াল ১৪৪৫ -- এপ্রিল ২০২৫
শাওয়াল - যুল-কা'দাহ ১৪৪৫ -- মে ২০২৫
যুল-কা'দাহ - যুল-হিজ্জাহ ১৪৪৫ -- জুন ২০২৫
জুল-হিজ্জাহ ১৪৪৫ - মুহাররম ১৪৪৬ -- জুলাই ২০২৫
মহররম - সফর ১৪৪৬ -- আগস্ট ২০২৫
সফর - রবিউল আউয়াল ১৪৪৬ -- সেপ্টেম্বর ২০২৫
রবিউল আউয়াল- রবিউল আখির ১৪৪৬ -- অক্টোবর ২০২৫
রবিউল আখির - জুমাদাল-আউয়াল ১৪৪৬ -- নভেম্বর ২০২৫
জুমাদাল-আউয়াল - জুমাদাল-আখিরাহ ১৪৪৬ -- ডিসেম্বর ২০২৫
শা'বান - রমজান ১৪৪৫ -- মার্চ ২০২৫
রমজান - শাওয়াল ১৪৪৫ -- এপ্রিল ২০২৫
শাওয়াল - যুল-কা'দাহ ১৪৪৫ -- মে ২০২৫
যুল-কা'দাহ - যুল-হিজ্জাহ ১৪৪৫ -- জুন ২০২৫
জুল-হিজ্জাহ ১৪৪৫ - মুহাররম ১৪৪৬ -- জুলাই ২০২৫
মহররম - সফর ১৪৪৬ -- আগস্ট ২০২৫
সফর - রবিউল আউয়াল ১৪৪৬ -- সেপ্টেম্বর ২০২৫
রবিউল আউয়াল- রবিউল আখির ১৪৪৬ -- অক্টোবর ২০২৫
রবিউল আখির - জুমাদাল-আউয়াল ১৪৪৬ -- নভেম্বর ২০২৫
জুমাদাল-আউয়াল - জুমাদাল-আখিরাহ ১৪৪৬ -- ডিসেম্বর ২০২৫
আরবি ও ইংরেজি ক্যালেন্ডার ২০২৫ কত তারিখ আজ
  আরবি মাসের ক্যালেন্ডার ২০২৫ আজ আরবি মাসের কত তারিখ তা আপনারা অনেকেই জানতে
  চেয়েছেন। যদিও আমাদের দেশে ইংরেজি ক্যালেন্ডার পড়তে সকলেই পছন্দ করে। কারণ এটি
  সহজ এর জন্য। কিন্তু যারা ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে বা মুসলিম রয়েছে।
  তারা তাদের অনেকে আরবি মাসের ক্যালেন্ডার অনুযায়ী সবকিছু পরিচালনা করে থাকেন। যে
  আরবি মাসের আজ কত তারিখ। অথবা আরবি ও ইংরেজি ক্যালেন্ডার ২০২৫ কত তারিখ আজ।
  তাই আপনাদের জন্য আজকে আরবি ও ইংরেজি ক্যালেন্ডার ২০২৫ এর বিষয় নিয়ে বিস্তারিত দেওয়া হলো।
| ইংরেজি তারিখ | আরবি তারিখ | বার | 
|---|---|---|
| 1 | ১ (রজব) | বুধবার | 
| 2 | ২ | বৃহস্পিতিবার | 
| 3 | ৩ | শুক্রবার | 
| 4 | ৪ | শনিবার | 
| 5 | ৫ | রবিবার | 
| 6 | ৬ | সোমবার | 
| 7 | ৭ | মঙ্গলবার | 
| 8 | ৮ | বুধবার | 
| 9 | ৯ | বৃহস্পিতিবার | 
| 10 | ১০ | শুক্রবার | 
| 11 | ১১ | শনিবার | 
| 12 | ১২ | রবিবার | 
| 13 | ১৩ | সোমবার | 
| 14 | ১৪ | মঙ্গলবার | 
| 15 | ১৫ | বুধবার | 
| 16 | ১৬ | বৃহস্পিতিবার | 
| 17 | ১৭ | শুক্রবার | 
| 18 | ১৮ | শনিবার | 
| 19 | ১৯ | রবিবার | 
| 20 | ২০ | সোমবার | 
| 21 | ২১ | মঙ্গলবার | 
| 22 | ২২ | বুধবার | 
| 23 | ২৩ | বৃহস্পিতিবার | 
| 24 | ২৪ | শুক্রবার | 
| 25 | ২৫ | শনিবার | 
| 26 | ২৬ | রবিবার | 
| 27 | ২৭ | সোমবার | 
| 28 | ২৮ | মঙ্গলবার | 
| 29 | ২৯ | বুধবার | 
| 30 | ৩০ | বৃহস্পিতিবার | 
| 31 | ১ (শাবান) | শুক্রবার | 
| ইংরেজি তারিখ | আরবি তারিখ | বার | 
|---|---|---|
| 1 | ২ (শাবান) | শনিবার | 
| 2 | ৩ | রবিবার | 
| 3 | ৪ | সোমবার | 
| 4 | ৫ | মঙ্গলবার | 
| 5 | ৬ | বুধবার | 
| 6 | ৭ | বৃহস্পিতিবার | 
| 7 | ৮ | শুক্রবার | 
| 8 | ৯ | শনিবার | 
| 9 | ১০ | রবিবার | 
| 10 | ১১ | সোমবার | 
| 11 | ১২ | মঙ্গলবার | 
| 12 | ১৩ | বুধবার | 
| 13 | ১৪ | বৃহস্পিতিবার | 
| 14 | ১৫ | শুক্রবার | 
| 15 | ১৬ | শনিবার | 
| 16 | ১৭ | রবিবার | 
| 17 | ১৮ | সোমবার | 
| 18 | ১৯ | মঙ্গলবার | 
| 19 | ২০ | বুধবার | 
| 20 | ২১ | বৃহস্পিতিবার | 
| 21 | ২২ | শুক্রবার | 
| 22 | ২৩ | শনিবার | 
| 23 | ২৪ | রবিবার | 
| 24 | ২৫ | সোমবার | 
| 25 | ২৬ | মঙ্গলবার | 
| 26 | ২৭ | বুধবার | 
| 27 | ২৮ | বৃহস্পিতিবার | 
| 28 | ২৯ | শুক্রবার | 
| ইংরেজি তারিখ | আরবি তারিখ | বার | 
|---|---|---|
| 1 | ১(রমজান) | শনিবার | 
| 2 | ২ | রবিবার | 
| 3 | ৩ | সোমবার | 
| 4 | ৪ | মঙ্গলবার | 
| 5 | ৫ | বুধবার | 
| 6 | ৬ | বৃহস্পিতিবার | 
| 7 | ৭ | শুক্রবার | 
| 8 | ৮ | শনিবার | 
| 9 | ৯ | রবিবার | 
| 10 | ১০ | সোমবার | 
| 11 | ১১ | মঙ্গলবার | 
| 12 | ১২ | বুধবার | 
| 13 | ১৩ | বৃহস্পিতিবার | 
| 14 | ১৪ | শুক্রবার | 
| 15 | ১৫ | শনিবার | 
| 16 | ১৬ | রবিবার | 
| 17 | ১৭ | সোমবার | 
| 18 | ১৮ | মঙ্গলবার | 
| 19 | ১৯ | বুধবার | 
| 20 | ২০ | বৃহস্পিতিবার | 
| 21 | ২১ | শুক্রবার | 
| 22 | ২২ | শনিবার | 
| 23 | ২৩ | রবিবার | 
| 24 | ২৪ | সোমবার | 
| 25 | ২৫ | মঙ্গলবার | 
| 26 | ২৬ | বুধবার | 
| 27 | ২৭ | বৃহস্পিতিবার | 
| 28 | ২৮ | শুক্রবার | 
| 29 | ২৯ | শনিবার | 
| 30 | ৩০ | রবিবার | 
| 31 | ১(শাওয়াল) | সোমবার | 
| ইংরেজি তারিখ | আরবি তারিখ | বার | 
|---|---|---|
| 1 | ২ (শাওয়াল) | মঙ্গলবার | 
| 2 | ৩ | বুধবার | 
| 3 | ৪ | বৃহস্পিতিবার | 
| 4 | ৫ | শুক্রবার | 
| 5 | ৬ | শনিবার | 
| 6 | ৭ | রবিবার | 
| 7 | ৮ | সোমবার | 
| 8 | ৯ | মঙ্গলবার | 
| 9 | ১০ | বুধবার | 
| 10 | ১১ | বৃহস্পিতিবার | 
| 11 | ১২ | শুক্রবার | 
| 12 | ১৩ | শনিবার | 
| 13 | ১৪ | রবিবার | 
| 14 | ১৫ | সোমবার | 
| 15 | ১৬ | মঙ্গলবার | 
| 16 | ১৭ | বুধবার | 
| 17 | ১৮ | বৃহস্পিতিবার | 
| 18 | ১৯ | শুক্রবার | 
| 19 | ২০ | শনিবার | 
| 20 | ২১ | রবিবার | 
| 21 | ২২ | সোমবার | 
| 22 | ২৩ | মঙ্গলবার | 
| 23 | ২৪ | বুধবার | 
| 24 | ২৫ | বৃহস্পিতিবার | 
| 25 | ২৬ | শুক্রবার | 
| 26 | ২৭ | শনিবার | 
| 27 | ২৮ | রবিবার | 
| 28 | ২৯ | সোমবার | 
| 29 | ১(জিলক্বদ) | মঙ্গলবার | 
| 30 | ২ | বুধবার | 
| ইংরেজি তারিখ | আরবি তারিখ | বার | 
|---|---|---|
| 1 | ৩ (জিলক্বদ) | বৃহস্পিতিবার | 
| 2 | ৪ | শুক্রবার | 
| 3 | ৫ | শনিবার | 
| 4 | ৬ | রবিবার | 
| 5 | ৭ | সোমবার | 
| 6 | ৮ | মঙ্গলবার | 
| 7 | ৯ | বুধবার | 
| 8 | ১০ | বৃহস্পিতিবার | 
| 9 | ১১ | শুক্রবার | 
| 10 | ১২ | শনিবার | 
| 11 | ১৩ | রবিবার | 
| 12 | ১৪ | সোমবার | 
| 13 | ১৫ | মঙ্গলবার | 
| 14 | ১৬ | বুধবার | 
| 15 | ১৭ | বৃহস্পিতিবার | 
| 16 | ১৮ | শুক্রবার | 
| 17 | ১৯ | শনিবার | 
| 18 | ২০ | রবিবার | 
| 19 | ২১ | সোমবার | 
| 20 | ২২ | মঙ্গলবার | 
| 21 | ২৩ | বুধবার | 
| 22 | ২৪ | বৃহস্পিতিবার | 
| 23 | ২৫ | শুক্রবার | 
| 24 | ২৬ | শনিবার | 
| 25 | ২৭ | রবিবার | 
| 26 | ২৮ | সোমবার | 
| 27 | ২৯ | মঙ্গলবার | 
| 28 | ৩০ | বুধবার | 
| 29 | ১(জিলক্বদ) | বৃহস্পিতিবার | 
| 30 | ২ | শুক্রবার | 
| 31 | ৩ | শনিবার | 
| ইংরেজি তারিখ | আরবি তারিখ | বার | 
|---|---|---|
| 1 | ৪(জিলহজ্ব) | রবিবার | 
| 2 | ৫ | সোমবার | 
| 3 | ৬ | মঙ্গলবার | 
| 4 | ৭ | বুধবার | 
| 5 | ৮ | বৃহস্পিতিবার | 
| 6 | ৯ | শুক্রবার | 
| 7 | ১০ | শনিবার | 
| 8 | ১১ | রবিবার | 
| 9 | ১২ | সোমবার | 
| 10 | ১৩ | মঙ্গলবার | 
| 11 | ১৪ | বুধবার | 
| 12 | ১৫ | বৃহস্পিতিবার | 
| 13 | ১৬ | শুক্রবার | 
| 14 | ১৭ | শনিবার | 
| 15 | ১৮ | রবিবার | 
| 16 | ১৯ | সোমবার | 
| 17 | ২০ | মঙ্গলবার | 
| 18 | ২১ | বুধবার | 
| 19 | ২২ | বৃহস্পিতিবার | 
| 20 | ২৩ | শুক্রবার | 
| 21 | ২৪ | শনিবার | 
| 22 | ২৫ | রবিবার | 
| 23 | ২৬ | সোমবার | 
| 24 | ২৭ | মঙ্গলবার | 
| 25 | ২৮ | বুধবার | 
| 26 | ২৯ | বৃহস্পিতিবার | 
| 27 | ১(মুহাররম) | শুক্রবার | 
| 28 | ২ | শনিবার | 
| 29 | ৩ | রবিবার | 
| 30 | ৪ | সোমবার | 
| ইংরেজি তারিখ | আরবি তারিখ | বার | 
|---|---|---|
| 1 | ৫(মুহাররম) | মঙ্গলবার | 
| 2 | ৬ | বুধবার | 
| 3 | ৭ | বৃহস্পিতিবার | 
| 4 | ৮ | শুক্রবার | 
| 5 | ৯ | শনিবার | 
| 6 | ১০ | রবিবার | 
| 7 | ১১ | সোমবার | 
| 8 | ১২ | মঙ্গলবার | 
| 9 | ১৩ | বুধবার | 
| 10 | ১৪ | বৃহস্পিতিবার | 
| 11 | ১৫ | শুক্রবার | 
| 12 | ১৬ | শনিবার | 
| 13 | ১৭ | রবিবার | 
| 14 | ১৮ | সোমবার | 
| 15 | ১৯ | মঙ্গলবার | 
| 16 | ২০ | বুধবার | 
| 17 | ২১ | বৃহস্পিতিবার | 
| 18 | ২২ | শুক্রবার | 
| 19 | ২৩ | শনিবার | 
| 20 | ২৪ | রবিবার | 
| 21 | ২৫ | সোমবার | 
| 22 | ২৬ | মঙ্গলবার | 
| 23 | ২৭ | বুধবার | 
| 24 | ২৮ | বৃহস্পিতিবার | 
| 25 | ২৯ | শুক্রবার | 
| 26 | ৩০ | শনিবার | 
| 27 | ১(সফর) | রবিবার | 
| 28 | ২ | সোমবার | 
| 29 | ৩ | মঙ্গলবার | 
| 30 | ৪ | বুধবার | 
| 31 | ৫ | বৃহস্পিতিবার | 
| ইংরেজি তারিখ | আরবি তারিখ | বার | 
|---|---|---|
| 1 | ৬(সফর) | শুক্রবার | 
| 2 | ৭ | শনিবার | 
| 3 | ৮ | রবিবার | 
| 4 | ৯ | সোমবার | 
| 5 | ১০ | মঙ্গলবার | 
| 6 | ১১ | বুধবার | 
| 7 | ১২ | বৃহস্পিতিবার | 
| 8 | ১৩ | শুক্রবার | 
| 9 | ১৪ | শনিবার | 
| 10 | ১৫ | রবিবার | 
| 11 | ১৬ | সোমবার | 
| 12 | ১৭ | মঙ্গলবার | 
| 13 | ১৮ | বুধবার | 
| 14 | ১৯ | বৃহস্পিতিবার | 
| 15 | ২০ | শুক্রবার | 
| 16 | ২১ | শনিবার | 
| 17 | ২২ | রবিবার | 
| 18 | ২৩ | সোমবার | 
| 19 | ২৪ | মঙ্গলবার | 
| 20 | ২৫ | বুধবার | 
| 21 | ২৬ | বৃহস্পিতিবার | 
| 22 | ২৭ | শুক্রবার | 
| 23 | ২৮ | শনিবার | 
| 24 | ২৯ | রবিবার | 
| 25 | ১(রবিউল আউয়াল) | সোমবার | 
| 26 | ২ | মঙ্গলবার | 
| 27 | ৩ | বুধবার | 
| 28 | ৪ | বৃহস্পিতিবার | 
| 29 | ৫ | শুক্রবার | 
| 30 | ৬ | শনিবার | 
| 31 | ৭ | রবিবার | 
| ইংরেজি তারিখ | আরবি তারিখ | বার | 
|---|---|---|
| 1 | ৮ (রবিউল আউয়াল) | সোমবার | 
| 2 | ৯ | মঙ্গলবার | 
| 3 | ১০ | বুধবার | 
| 4 | ১১ | বৃহস্পিতিবার | 
| 5 | ১২ | শুক্রবার | 
| 6 | ১৩ | শনিবার | 
| 7 | ১৪ | রবিবার | 
| 8 | ১৫ | সোমবার | 
| 9 | ১৬ | মঙ্গলবার | 
| 10 | ১৭ | বুধবার | 
| 11 | ১৮ | বৃহস্পিতিবার | 
| 12 | ১৯ | শুক্রবার | 
| 13 | ২০ | শনিবার | 
| 14 | ২১ | রবিবার | 
| 15 | ২২ | সোমবার | 
| 16 | ২৩ | মঙ্গলবার | 
| 17 | ২৪ | বুধবার | 
| 18 | ২৫ | বৃহস্পিতিবার | 
| 19 | ২৬ | শুক্রবার | 
| 20 | ২৭ | শনিবার | 
| 21 | ২৮ | রবিবার | 
| 22 | ২৯ | সোমবার | 
| 23 | ৩০ | মঙ্গলবার | 
| 24 | ১ (রবিউল আউয়াল) | বুধবার | 
| 25 | ২ | বৃহস্পিতিবার | 
| 26 | ৩ | শুক্রবার | 
| 27 | ৪ | শনিবার | 
| 28 | ৫ | রবিবার | 
| 29 | ৬ | সোমবার | 
| 30 | ৭ | মঙ্গলবার | 
| ইংরেজি তারিখ | আরবি তারিখ | বার | 
|---|---|---|
| 1 | ৮ (রবিউস সানি) | বুধবার | 
| 2 | ৯ | বৃহস্পিতিবার | 
| 3 | ১০ | শুক্রবার | 
| 4 | ১১ | শনিবার | 
| 5 | ১২ | রবিবার | 
| 6 | ১৩ | সোমবার | 
| 7 | ১৪ | মঙ্গলবার | 
| 8 | ১৫ | বুধবার | 
| 9 | ১৬ | বৃহস্পিতিবার | 
| 10 | ১৭ | শুক্রবার | 
| 11 | ১৮ | শনিবার | 
| 12 | ১৯ | রবিবার | 
| 13 | ২০ | সোমবার | 
| 14 | ২১ | মঙ্গলবার | 
| 15 | ২২ | বুধবার | 
| 16 | ২৩ | বৃহস্পিতিবার | 
| 17 | ২৪ | শুক্রবার | 
| 18 | ২৫ | শনিবার | 
| 19 | ২৬ | রবিবার | 
| 20 | ২৭ | সোমবার | 
| 21 | ২৮ | মঙ্গলবার | 
| 22 | ২৯ | বুধবার | 
| 23 | ১ (জমাদিউল আউয়াল) | বৃহস্পিতিবার | 
| 24 | ২ | শুক্রবার | 
| 25 | ৩ | শনিবার | 
| 26 | ৪ | রবিবার | 
| 27 | ৫ | সোমবার | 
| 28 | ৬ | মঙ্গলবার | 
| 29 | ৭ | বুধবার | 
| 30 | ৮ | বৃহস্পিতিবার | 
| 31 | ৯ | শুক্রবার | 
| ইংরেজি তারিখ | আরবি তারিখ | বার | 
|---|---|---|
| 1 | ১০ (জমাদিউল আউয়াল) | শনিবার | 
| 2 | ১১ | রবিবার | 
| 3 | ১২ | সোমবার | 
| 4 | ১৩ | মঙ্গলবার | 
| 5 | ১৪ | বুধবার | 
| 6 | ১৫ | বৃহস্পিতিবার | 
| 7 | ১৬ | শুক্রবার | 
| 8 | ১৭ | শনিবার | 
| 9 | ১৮ | রবিবার | 
| 10 | ১৯ | সোমবার | 
| 11 | ২০ | মঙ্গলবার | 
| 12 | ২১ | বুধবার | 
| 13 | ২২ | বৃহস্পিতিবার | 
| 14 | ২৩ | শুক্রবার | 
| 15 | ২৪ | শনিবার | 
| 16 | ২৫ | রবিবার | 
| 17 | ২৬ | সোমবার | 
| 18 | ২৭ | মঙ্গলবার | 
| 19 | ২৮ | বুধবার | 
| 20 | ২৯ | বৃহস্পিতিবার | 
| 21 | ৩০ | শুক্রবার | 
| 22 | ১ (জমাদিউ সানি) | শনিবার | 
| 23 | ২ | রবিবার | 
| 24 | ৩ | সোমবার | 
| 25 | ৪ | মঙ্গলবার | 
| 26 | ৫ | বুধবার | 
| 27 | ৬ | বৃহস্পিতিবার | 
| 28 | ৭ | শুক্রবার | 
| 29 | ৮ | শনিবার | 
| 30 | ৯ | রবিবার | 
| ইংরেজি তারিখ | আরবি তারিখ | বার | 
|---|---|---|
| 1 | ১০ (জমাদিউস সানি) | সোমবার | 
| 2 | ১১ | মঙ্গলবার | 
| 3 | ১২ | বুধবার | 
| 4 | ১৩ | বৃহস্পিতিবার | 
| 5 | ১৪ | শুক্রবার | 
| 6 | ১৫ | শনিবার | 
| 7 | ১৬ | রবিবার | 
| 8 | ১৭ | সোমবার | 
| 9 | ১৮ | মঙ্গলবার | 
| 10 | ১৯ | বুধবার | 
| 11 | ২০ | বৃহস্পিতিবার | 
| 12 | ২১ | শুক্রবার | 
| 13 | ২২ | শনিবার | 
| 14 | ২৩ | রবিবার | 
| 15 | ২৪ | সোমবার | 
| 16 | ২৫ | মঙ্গলবার | 
| 17 | ২৬ | বুধবার | 
| 18 | ২৭ | বৃহস্পিতিবার | 
| 19 | ২৮ | শুক্রবার | 
| 20 | ২৯ | শনিবার | 
| 21 | ১ (রজব) | রবিবার | 
| 22 | ২ | সোমবার | 
| 23 | ৩ | মঙ্গলবার | 
| 24 | ৪ | বুধবার | 
| 25 | ৫ | বৃহস্পিতিবার | 
| 26 | ৬ | শুক্রবার | 
| 27 | ৭ | শনিবার | 
| 28 | ৮ | রবিবার | 
| 29 | ৯ | সোমবার | 
| 30 | ১০ | মঙ্গলবার | 
| 3 | ১১ | বুধবার | 
শেষ কথাঃ
আরবি ক্যালেন্ডার ২০২৫ প্রতিটি মুসলমানের জীবনের জন্য অপরিহার্য। কারণ মুসলমানদের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে এমন অনেক গুরুত্বপূর্ণ বাধ্যবাধকতা এর উপর ভিত্তি করে এটি তৈরি করা রয়েছে। রমজান মাসে রোজা রাখা ইসলামের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ। রমজান মাসের প্রকৃত শুরু এবং শেষ চাঁদ দেখার উপর নির্ভর করে।
    

অর্ডিনারি আইটির নীতিমালা মেনে কমেন্ট করুন। প্রতিটি কমেন্ট রিভিউ করা হয়।
comment url